赛美云充管理平台由充电桩、赛美云充APP、微信公众号、结算支付中心、服务中心、数据中心等组成。具有服务架构,包含充电管理与监控、充电桩设备管理与状态监控,费率设置,用户管理,财务及支出管理,运营商分账结算,运营报表和日志等功能模块,可提供经营分析服务,帮助运营商优化运营策略。
产品参数
| 枪口数量: | 电枪、双枪、四枪 |
|---|---|
| 网络制式: | 4G/Wifi |
| 显示屏: | 7寸触摸屏 |
| 充电方式: | 刷卡、扫码、即插即充 |
| 输出功率: | 直流30KW、60KW、120KW、180KW |
| 功率因数: | ≥0.99 |
| 交流输入电压: | 380VAC |
| 交流输入电流: | 小于等于250A |
| 直流输出电压: | 200V-750V |
| 直流输出电流: | MAX:300A |
| 转换效率: | ≥95% |
| 工作温度 | -20℃ ~ +50℃ |
| 工作湿度: | <95% |
| 防护等级: | IP54 |
| 冷却方式: | 强制风冷 |
| 待机功耗: | ≤30W |
后台图片

APP截图
